X25(FD, Galv)
縦型圧縮梱包機 X25
輸送効率の良い梱包サイズ1200x800mm。 機械高さ2m以下で搬入口や設置場所などの高さに制限がある場所へ設置しやすいコンパクトタイプです。
特徴
1.優れた安全性
○ 投入扉を開けると機械が停止するインターロック機構
○ 反発力による暴発を防ぐ回転ハンドル式ドアロック
2.誰でも使いやすいシンプルな操作性
○ 一見でわかる機能的な操作ボタン
○ かんたんな結束作業
3.機械構造
○ クロスシリンダーが安定した圧縮力とコンパクトさを実現
○ 大きな投入口でストレスなく投入可能
操作について
圧縮対象物
オプション
※オプションで変更可能です
・投 入 扉:細かいものをこぼさず投入しやすい フラップドア(たて開き扉)【FD】
・機械本体の塗装:サビや腐食に強い 亜鉛メッキ加工【GALV】
FD(Flap Door/縦開き扉) | Galv(Galvanized/亜鉛メッキ加工) |
仕様
圧縮力 | 250kN(25t) |
---|---|
電源 | 3相 200V |
モーター容量 | 4.0kW |
サイクル時間 | 33秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) |
1,760✕1,255✕1,995mm |
投入口サイズ (幅×高さ) |
1,090✕530mm |
投入口までの高さ | 955mm |
圧縮室有効高さ | 1,380mm |
ストローク | 950mm |
機械重量 | 1,410kg |
騒音レベル | 59~60(dB) |
ベールサイズ | 1,200✕800✕800mm |
ベール重量 |
段ボール 200~250kg 軟質プラスチック 250~300kg |
製品比較
機種 |
X10 |
X25(FD, Galv) |
X30LP |
X30(FD, Galv) |
X50(FD, Galv) |
B50SD |
B50XLSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圧縮力 | 100kN(10t) | 250kN(25t) | 300kN(30t) | 300kN(30t) | 500kN(50t) | 500kN (50t) | 500kN (50t) |
電源 | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V | 3相 200V 32A | 3相 200V 32A |
モーター容量 | 4.0kW | 4.0kW | 4kW | 4.0kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
サイクル時間 | 18秒 | 33秒 | 34秒 | 34秒 | 35秒 | 27秒 | 24秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) | 1,315×1,040×1,900mm | 1,760✕1,255✕1,995mm | 1,745✕1,260✕1,995mm | 1,760✕1,255✕2,295mm | 1,950×1,350×2585mm | 1,880×1,320×3,110mm | 2,495×1,660×3,590mm |
投入口サイズ (幅×高さ) | 800×610mm | 1,090✕530mm | 1,090✕530mm | 1,090✕655mm | 1,090✕610mm | 1,200×565mm | 1,825×670mm |
投入口までの高さ | 790mm | 955mm | 955mm | 1,130mm | 1,250mm | 1,165mm | 1,320mm |
圧縮室有効高さ | 1,295mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,675mm | 1,710mm | 1,590mm | 1,830mm |
ストローク | 845mm | 950mm | 950mm | 940mm | 1.210mm | 900mm | 1,100mm |
機械重量 | 665kg | 1,410kg | 1,450kg | 1,710kg | 2,590kg | 1,900kg | 3,750kg |
騒音レベル | 59~60(dB) | 59~60(dB) | 59~60(dB) | 59~60(dB) | 70〜75(dB) | 62~64(dB) | 62~64(dB) |
ベールサイズ | 800×600×600mm | 1,200✕800✕800mm | 1,200✕800✕800mm | 1,200✕800✕1,000mm | 1,200✕800✕1,100mm | 1,200×800×1,100mm | 1,850×1,100×1,200mm |
ベール重量 | 段ボール 70~90kg 軟質プラスチック 80~110kg | 段ボール 200~250kg 軟質プラスチック 250~300kg | 段ボール 225~275kg 軟質プラスチック 275~330kg | 段ボール 280~330kg 軟質プラスチック 300~350kg | 段ボール 400~450kg プラスチック 450~500kg | 段ボール 400~450kg プラスチック 450~500kg | 段ボール 600~700kg プラスチック 650~750kg |
納入事例
一覧ページへ圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)