SX-V8055
小型機最高クラスの圧縮力10t 抜群のコストパフォーマンス
ボタン操作で圧縮、排出。誰にでも使いやすいシンプルな操作性です。
圧縮対象物
段ボール圧縮の事例
仕様
圧縮力 | 100kN(10t) |
---|---|
電源 | 3相200V |
モーター容量 | 3.7kW |
サイクル時間 | 60秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) |
1,150×1,100×2,710mm |
投入口サイズ (幅×高さ) |
700×455mm |
投入口までの高さ | 760mm |
圧縮室有効高さ | 1,000mm |
ストローク | 850mm |
機械重量 | 950kg |
ベールサイズ | 800×550×500mm |
ベール重量 |
段ボール 20~60kg 軟質プラスチック 20~60kg |
製品比較
機種 |
SX-V8055 |
---|---|
圧縮力 | 100kN(10t) |
電源 | 3相200V |
モーター容量 | 3.7kW |
サイクル時間 | 60秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) | 1,150×1,100×2,710mm |
投入口サイズ (幅×高さ) | 700×455mm |
投入口までの高さ | 760mm |
圧縮室有効高さ | 1,000mm |
ストローク | 850mm |
機械重量 | 950kg |
ベールサイズ | 800×550×500mm |
ベール重量 | 段ボール 20~60kg 軟質プラスチック 20~60kg |
納入事例
一覧ページへ圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)