SX-V8055

圧縮対象物
段ボール圧縮の事例
仕様
圧縮力 | 100kN(10t) |
---|---|
電源 | 3相200V |
モーター容量 | 3.7kW |
サイクル時間 | 60秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) |
1,150×1,100×2,710mm |
投入口サイズ (幅×高さ) |
700×455mm |
投入口までの高さ | 760mm |
圧縮室有効高さ | 1,000mm |
ストローク | 850mm |
機械重量 | 950kg |
ベールサイズ | 800×550×500mm |
ベール重量 |
段ボール 20~60kg 軟質プラスチック 20~60kg |

製品比較
機種 |
![]() CL46S |
![]() SX-V8055 |
![]() SX-V6040(S) |
---|---|---|---|
圧縮力 | 80kN(8t) | 100kN(10t) | 250kN(25t) |
電源 | 3相200V | 3相200V | 3相200V |
モーター容量 | 1.5kW | 3.7kW | 5.5kW |
サイクル時間 | 35秒 | 60秒 | 60秒 |
機械サイズ (幅×奥行×高さ) | 720×990×1,895mm | 1,150×1,100×2,710mm | 1,050×1,100×2,550mm |
投入口サイズ (幅×高さ) | 630×460×750mm | 700×455mm | 545×350mm |
投入口までの高さ | 950mm | 760mm | 770 (810) mm |
圧縮室有効高さ | 670mm | 1,000mm | 920mm |
ストローク | 720mm | 850mm | 900mm |
機械重量 | 430kg (本体 290+BOX 140) | 950kg | 950kg |
ベールサイズ | 630×460×50∼670mm | 800×550×500mm | 600×400×400mm |
ベール重量 | 段ボール ~30kg 軟質プラスチック ~30kg | 段ボール 20~60kg 軟質プラスチック 20~60kg | 段ボール30kg ペットボトル20kg スチール缶20kg アルミ缶15kg |
納入事例
一覧ページへ圧縮梱包機のメリット
お問合せ
お電話でのお問い合わせ
直通:078-903-0825(受付時間 平日9:00〜17:00)